Взрывозащищенная вилка ВР МК ВН, является разъемом, для подключения передвижного оборудования, путем полного соединения с взрывозащищенной розеткой ВР МК РН или ВР МК РВ и перемещения её в положение «ВКЛ» и рассчитаны на номинальное напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой 50 (60) Гц и номинальным током не более 125 А.
Взрывозащищенные разъемы по своей конструкции могут эксплуатироваться как на открытых производственных площадках, так и в производственных помещениях, занятых в добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, химической промышленности, а также в шахтах и рудниках опасных по газу и пыли.
Вид взрывозащиты |
РВ Ex d I Mb Х(кроме Алюминиевого сплава) / 1Ex d IIС T6…Т5 Gb Х / Ex tb IIIС T85°C… T100°C Db Х |
Материал корпуса |
Алюминиевый сплав; Нержавеющая сталь; Низкоуглеродистая сталь. |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP66 |
Температурный класс оборудования | Т6 |
Т5 | |
Температура окружающей среды в условиях эксплуатации | -60°С ≤ Та ≤ 60°С |
Количество контактов | 3, 4, 5 |
Номинальное напряжение в цепи переменного тока частоты 50 (60) Гц, В | ~220, ~380 |
Номинальное рабочее напряжение, В | не более ~690 |
Номинальный рабочий ток, А | 16 (10)*, 32 (20)*, 63 (50, 60)*, 125 (100)* |
ВР | МК | Х1 / | Х2 / | Х3 | ВH | – Y – | Z | U | ||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Указывается для Ex-компонента.; |
||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Дополнительные элементы (Кабельные ввода, заглушки и т.п.)*; |
|||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Материал корпуса. (С - низкоуглеродистая сталь, Н - нержавеющая сталь). Алюминиевый сплав ставится по умолчанию и не прописывается в маркировке)*; | ||||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| "Вилка наружная"; |
|||||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| Количество полюсов (см. Приложение А); |
||||||||||||||
| | |
| | |
| | |
| Номинальное напряжение, В (см. Приложение А); |
|||||||||||||||
| | |
| | |
| Номинальный ток, А 10, 16, 20, 25, 32, 50, 60, 63, 80, 100, 125 (см. табл. №2 и примечание); |
||||||||||||||||
| | |
| Вид взрывозащиты «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2011; |
|||||||||||||||||
| Взрывозащищенный разъем. |
* В наименовании оборудования может не указываться.
Приложение А
№ п/п | Номинальный рабочий ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Габаритные размеры, мм | |
L1 | B1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 16 (10) | 100~130 | 50/60 | 2Р + ⏚ | 183 | 79 |
2 | 200~250 | |||||
3 | 100~130 | 50/60 | 3Р + ⏚ | |||
4 | 200~250 | |||||
5 | 380~415 | |||||
6 | 480~500 | |||||
7 | 600~690 | |||||
8 | 57/100~75/130 | 50/60 | 3Р + N + ⏚ | 183 | 94 | |
9 | 120/208~144/250 | |||||
10 | 200/346~240/415 | |||||
11 | 277/480~288/500 | |||||
12 | 347/600~400/690 | |||||
13 | 32 (20) | 200~250 | 50/60 | 2Р + | 183 | 94 |
14 | 200~250 | 50/60 | 3Р + ⏚ | |||
15 | 380~415 | |||||
16 | 480~500 | |||||
17 | 600~690 | |||||
18 | 120/208~144/250 | 50/60 | 3Р + N + ⏚ | |||
19 | 200/346~240/415 | |||||
20 | 277/480~288/500 | |||||
21 | 347/600~400/690 | |||||
22 | 63 (50), (60) |
200~250 | 50/60 | 3Р + ⏚ | 242 | 106 |
23 | 380~415 | |||||
24 | 480~500 | |||||
25 | 600~690 | |||||
26 | 200/346~240/415 | 50/60 | 3Р + N + ⏚ | |||
27 | 277/480~288/500 | |||||
28 | 125 (100) | 200~250 | 50/60 | 3Р + ⏚ | 290 | 130 |
29 | 380~415 | |||||
30 | 480~500 | |||||
31 | 600~690 | |||||
32 | 200/346~240/415 | 3Р + N + ⏚ | ||||
33 | 277/480~288/500 |
Файлы для загрузки: