Взрывозащищенная розетка наружной установки ВР ВЗ РН, является разъемом, для подключения передвижного оборудования, путем полного соединения с взрывозащищенной вилкой ВР ВЗ ВН и перемещения её в положение «ВКЛ» и рассчитаны на номинальное напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой 50 (60) Гц и номинальным током не более 125 А.
Взрывозащищенные разъемы по своей конструкции могут эксплуатироваться как на открытых производственных площадках, так и в производственных помещениях, занятых в добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, химической промышленности, а также в шахтах и рудниках опасных по газу и пыли.
Вид взрывозащиты | 1Ex d e IIС T6…Т5 Gb Х / Ex tb IIIС T85°C… Т1000С Db Х |
Материал корпуса | Полиамид. |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP66 |
Температурный класс оборудования | Т6 |
Т5 | |
Температура окружающей среды в условиях эксплуатации | -60°С ≤ Та ≤ 60°С |
Количество контактов | 2, 3, 4, 5 |
Номинальное напряжение в цепи переменного тока частоты 50 (60) Гц, В | ~220, ~380 |
Номинальное рабочее напряжение, В | не более ~690 |
Номинальный рабочий ток, А | 16 (10)*, 32 (20)*, 63 (50, 60)*, 125 (100)* |
ВР | ВЗ | Х1 / | Х2 / | Х3 | PH | – Y – | Z | U | ||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Указывается для Ex-компонента.; |
||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Дополнительные элементы (кабельные ввода, заглушки и т.п.)*; |
|||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Материал корпуса. (С - низкоуглеродистая сталь, Н - нержавеющая сталь). Алюминиевый сплав ставится по умолчанию и не прописывается в маркировке)*; | ||||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| "Розетка наружная"; |
|||||||||||||
| | |
| | |
| | |
| | |
| Количество полюсов (см. Приложение А); |
||||||||||||||
| | |
| | |
| | |
| Номинальное напряжение, В (см. Приложение А); |
|||||||||||||||
| | |
| | |
| Номинальный ток, А 10, 16, 20, 25, 32, 50, 60, 63, 80, 100, 125 (см. табл. №2 и примечание); |
||||||||||||||||
| | |
| Вид взрывозащиты «e» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; |
|||||||||||||||||
| Взрывозащищенный разъем. |
* В наименовании оборудования может не указываться.
Приложение А
№ п/п | Номинальный рабочий ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Положение контактов | Габаритные и установочные размеры, мм | ||||||||||||||||
L | B | H | К | K1 | Q | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 16 (10) | 480~500 | 50/60 | 3Р + | 236 | 110 | 147 | 135 | 100 | 7 | ||||||||||||
2 | 380~415 | 50/60 | 3Р + N + | 236 | 110 | 147 | 135 | 100 | 7 | |||||||||||||
3Р + | 236 | 110 | 147 | 135 | 100 | 7 | ||||||||||||||||
3 | 200~250 | 50/60 | 3Р + N + | 236 | 110 | 147 | 135 | 100 | 7 | |||||||||||||
3Р + | 223 | 90 | 138 | 115 | 80 | 7 | ||||||||||||||||
2Р + | ||||||||||||||||||||||
4 | 100~130 | 1Р + N + | 223 | 90 | 138 | 115 | 80 | 7 | ||||||||||||||
5 | −36 | − | 2Р + | 223 | 90 | 138 | 115 | 80 | 7 | |||||||||||||
2Р | ||||||||||||||||||||||
6 | −24 | − | 2Р + | 223 | 90 | 138 | 115 | 80 | 7 | |||||||||||||
2Р | ||||||||||||||||||||||
7 | 32 (20) | 600~690 | 50/60 | 3Р + | 285 | 120 | 165 | 170 | 110 | 7 | ||||||||||||
8 | 480~500 | 50/60 | 3Р + | |||||||||||||||||||
9 | 380~415 | 50/60 | 3Р + N + | |||||||||||||||||||
3Р + | ||||||||||||||||||||||
10 | 200~250 | 50/60 | 3Р + N + | |||||||||||||||||||
3Р + | ||||||||||||||||||||||
1 | 63 (50), (60) | 600~690 | 50/60 | 3Р + | 475 | 200 | 225 | 275 | 185 | 9 | ||||||||||||
2 | 480~500 | 3Р + | ||||||||||||||||||||
3 | 380~415 | 3Р + N + | ||||||||||||||||||||
3Р + | ||||||||||||||||||||||
4 | 200~250 | 3Р + N + | ||||||||||||||||||||
3Р + | ||||||||||||||||||||||
5 | 125 (100) | 600~690 | 50/60 | 3Р + | 540 | 235 | 260 | 305 | 218 | 9 | ||||||||||||
6 | 480~500 | 3Р + | ||||||||||||||||||||
7 | 380~415 | 3Р + N + | ||||||||||||||||||||
3Р + | ||||||||||||||||||||||
8 | 200~250 | 3Р + N + | ||||||||||||||||||||
3Р + |