Взрывозащищенные соединители наружной установки ВС МК, является разъемами, для подключения передвижного оборудования и
рассчитаны на номинальное напряжение не более 690 В постоянного и переменного тока частотой 50 (60) Гц и номинальным током не более 125 А.
Взрывозащищенные разъемы по своей конструкции могут эксплуатироваться как на открытых производственных площадках, так и в производственных помещениях, занятых в добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, химической промышленности, а также в шахтах и рудниках опасных по газу и пыли.
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d e IIС T6…Т5 Gb Х / Ex tb IIIС T85°C… Т1000С Db Х 1Ex e IIС T6… Т5 Gb Х / Ex tb IIIС T85°C… Т1000С Db Х |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP66 |
| Температурный класс оборудования | Т6 |
| Т5 | |
| Температура окружающей среды в условиях эксплуатации | -60°С ≤ Та ≤ 60°С |
| Количество контактов | 2, 3, 4, 5 |
| Номинальное напряжение в цепи переменного тока частоты 50 (60) Гц, В | ~220, ~380 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | не более ~690 |
| Номинальный рабочий ток, А | 16 (10)*, 32 (20)*, 63 (50, 60)*, 125 (100)* |
| ВС | МК | Х1 / | Х2 / | Х3 | PH | Z | U |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Указывается для Ex-компонента; |
| | | | | | | | | | | | | Дополнительные элементы (кабельные ввода, заглушки и т.п.)*; | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
РН-"Розетка наружная"; ВН-"Вилка наружная"; |
||
| | | | | | | | | Количество полюсов (см. Приложение А); | |||
| | | | | | | Номинальное напряжение, В (см. Приложение А); | ||||
| | | | | Номинальный ток, А 10, 16, 20, 25, 32, 50, 60, 63, 80, 100, 125 (см. табл. №2 и примечание); | |||||
| | | Вид взрывозащиты «e» по ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012; | ||||||
| Взрывозащищенный соединитель. | |||||||
* В наименовании оборудования может не указываться.
| № п/п | Номиналь-ный рабочий ток, А | Номинальное рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Тип | Габаритные и установочные размеры, мм | ||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | K | K1 | C | C1 | Q | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 10, 16 | 100~130 | 50/60 | 1Р + N + ⏚ | 142 | 96 | 70 | 16 | 41 | 31 | 45 | 45 | 35 | 35 | 4,5 |
| 2 | 200~250 | 2Р + ⏚ | |||||||||||||
| 3 | 200~250 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 4 | 380~415 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 5 | 380~415 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 6 | АС36 DС36 |
- | 2Р | ||||||||||||
| 7 | АС36 DС36 |
2Р + ⏚ | |||||||||||||
| 8 | АС24 DС24 |
2Р | |||||||||||||
| 9 | АС24 DС24 |
2Р + ⏚ | |||||||||||||
| 10 | 25, 32 | 200~250 | 50/60 | 3Р + ⏚ | 237 | 152 | 88 | 21 | 64 | 54 | 65 | 65 | 54 | 54 | 5 |
| 11 | 200~250 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 12 | 380~415 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 13 | 380~415 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 14 | 480~500 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 15 | 600~690 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 16 | 63, 80 | 200~250 | 50/60 | 3Р + ⏚ | 332 | 216 | 102 | 30 | 80 | 67 | 80 | 80 | 65 | 65 | 5,5 |
| 17 | 200~250 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 18 | 380~415 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 19 | 380~415 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 20 | 480~500 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 21 | 600~690 | 3Р + ⏚ | 366 | 255 | 113 | 30 | 93 | 80 | 92 | 92 | 75 | 75 | 6,5 | ||
| 22 | 100, 125 | 200~250 | 50/60 | 3Р + ⏚ | |||||||||||
| 23 | 200~250 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 24 | 380~415 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 25 | 380~415 | 3Р + N + ⏚ | |||||||||||||
| 26 | 480~500 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
| 27 | 600~690 | 3Р + ⏚ | |||||||||||||
Файлы для загрузки:
