Обозначение | Резьба наружная | Резьба внутренняя | Размер под ключ S, мм |
Габариты, мм |
Переходник РЕДУКТОР Резьба внутренняя «М» / резьба наружная «М» |
||||
КВ М20-М16 R | М20х1,5. | М16х1,5 | 24 | 26х23 |
КВ М25-М16 R | М25х1,5 | М16х1,5 | 30 | 33х23 |
КВ М25-М20 R | М25х1,5 | М20х1,5 | 30 | 33х23 |
КВ М32-М16 R | М32х1,5 | М16х1,5 | 36 | 39х23 |
КВ М32-М20 R | М32х1,5 | М20х1,5 | 36 | 39х23 |
КВ М32-М25 R | М32х1,5 | М25х1,5 | 36 | 39х23 |
КВ М40-М16 R | М40х1,5 | М16х1,5 | 46 | 51х23 |
КВ М40-М20 R | М40х1,5 | М20х1,5 | 46 | 51х23 |
КВ М40-М25 R | М40х1,5 | М25х1,5 | 46 | 51х23 |
КВ М40-М32 R | М40х1,5 | М32х1,5 | 46 | 51х23 |
КВ М50-М20 R | М50х1,5 | М20х1,5 | 55 | 60х23 |
КВ М50-М25 R | М50х1,5 | М25х1,5 | 55 | 60х23 |
КВ М50-М32 R | М50х1,5 | М32х1,5 | 55 | 60х23 |
КВ М50-М40 R | М50х1,5 | М40х1,5 | 55 | 60х23 |
КВ М63-М25 R | М63х1,5 | М25х1,5 | 70 | 75х23 |
КВ М63-М32 R | М63х1,5 | М32х1,5 | 70 | 75х23 |
КВ М63-М40 R | М63х1,5 | М40х1,5 | 70 | 75х23 |
КВ М63-М50 R | М63х1,5 | М50х1,5 | 70 | 75х23 |
КВ М75-М25 R | М75х1,5 | М25х1,5 | 80 | 85х23 |
КВ М75-М32 R | М75х1,5 | М32х1,5 | 80 | 85х23 |
КВ М75-М40 R | М75х1,5 | М40х1,5 | 80 | 85х23 |
КВ М75-М50 R | М75х1,5 | М50х1,5 | 80 | 85х23 |
КВ М75-М63 R | М75х1,5 | М63х1,5 | 80 | 85х23 |
КВ М90-М32 R | М90х1,5 | М32х1,5 | 95 | 100х23 |
КВ М90-М40 R | М90х1,5 | М40х1,5 | 95 | 100х23 |
КВ М90-М50 R | М90х1,5 | М50х1,5 | 95 | 100х23 |
КВ М90-М63 R | М90х1,5 | М63х1,5 | 95 | 100х23 |
КВ М90-М75 R | М90х1,5 | М75х1,5 | 95 | 100х23 |
Переходник РЕДУКТОР Резьба внутренняя «NPT» / резьба наружная «NPT» |
||||
КВ NPT3/4-NPT1/2 R | NPT 3/4" | NPT 1/2" | 30 | 33х28 |
КВ NPT1-NPT1/2 R | NPT 1" | NPT 1/2" | 36 | 39х28 |
КВ NPT1-NPT3/4 R | NPT 1" | NPT 3/4" | 36 | 39х28 |
КВ NPT1 1/4-NPT1/2 R | NPT 1 1/4" | NPT 1/2" | 46 | 51х28 |
КВ NPT1 1/4-NPT3/4 R | NPT 1 1/4" | NPT 3/4" | 46 | 51х28 |
КВ NPT1 1/4-NPT1 R | NPT 1 1/4" | NPT 1" | 46 | 51х28 |
КВ NPT1 1/2-NPT1/2 R | NPT 1 1/2" | NPT 1/2" | 55 | 60х28 |
КВ NPT1 1/2-NPT3/4 R | NPT 1 1/2" | NPT 3/4" | 55 | 60х28 |
КВ NPT1 1/2-NPT1 R | NPT 1 1/2" | NPT 1" | 55 | 60х28 |
КВ NPT1 1/2-NPT1 1/4 R | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | 55 | 60х28 |
КВ NPT2-NPT1/2 R | NPT 2" | NPT 1/2" | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-NPT3/4 R | NPT 2" | NPT 3/4" | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-NPT1 R | NPT 2" | NPT 1" | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-NPT1 1/4 R | NPT 2" | NPT 1 1/4" | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-NPT1 1/2 R | NPT 2" | NPT 1 1/2" | 70 | 75х28 |
КВ NPT2 1/2-NPT1/2 R | NPT 2 1/2" | NPT 1/2" | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-NPT3/4 R | NPT 2 1/2" | NPT 3/4" | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-NPT1 R | NPT 2 1/2" | NPT 1" | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-NPT1 1/4 R | NPT 2 1/2" | NPT 1 1/4" | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-NPT1 1/2 R | NPT 2 1/2" | NPT 1 1/2" | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-NPT2 R | NPT 2 1/2" | NPT 2" | 80 | 85х28 |
КВ NPT3-NPT1/2 R | NPT 3" | NPT 1/2" | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-NPT3/4 R | NPT 3" | NPT 3/4" | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-NPT1 R | NPT 3" | NPT 1" | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-NPT1 1/4 R | NPT 3" | NPT 1 1/4" | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-NPT1 1/2 R | NPT 3" | NPT 1 1/2" | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-NPT2 R | NPT 3" | NPT 2" | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-NPT2 1/2 R | NPT 3" | NPT 2 1/2" | 95 | 100х28 |
Переходник РЕДУКТОР Резьба внутренняя «M» / резьба наружная «NPT» |
||||
КВ М25-NPT1/2 R | М25х1,5 | NPT1/2" | 30 | 33х23 |
КВ М32-NPT3/4 R | М32х1,5 | NPT3/4" | 36 | 39х23 |
КВ М40-NPT3/4 R | М40х1,5 | NPT3/4" | 46 | 51х23 |
КВ М50-NPT1/2 R | М50х1,5 | NPT1/2" | 55 | 60х23 |
КВ М50-NPT1 R | М50х1,5 | NPT1" | 55 | 60х23 |
КВ М63-NPT1/2 R | М63х1,5 | NPT1/2" | 70 | 75х23 |
КВ М63-NPT3/4 R | М63х1,5 | NPT3/4" | 70 | 75х23 |
КВ М63-NPT1 R | М63х1,5 | NPT1" | 70 | 75х23 |
КВ М63-NPT1 1/4 R | М63х1,5 | NPT1 1/4" | 70 | 75х23 |
КВ М63-NPT1 1/2 R | М63х1,5 | NPT1 1/2" | 70 | 75х23 |
КВ М75-NPT3/4 R | М75х1,5 | NPT3/4" | 80 | 85х23 |
КВ М75-NPT1 R | М75х1,5 | NPT1" | 80 | 85х23 |
КВ М75-NPT1 1/4 R | М75х1,5 | NPT1 1/4" | 80 | 85х23 |
КВ М75-NPT1 1/2 R | М75х1,5 | NPT 1 1/2" | 80 | 85х23 |
КВ М75-NPT2 R | М75х1,5 | NPT2" | 80 | 85х23 |
КВ М90-NPT1 1/4 R | М90х1,5 | NPT1 1/4" | 95 | 100х23 |
КВ М90-NPT1 1/2 R | М90х1,5 | NPT1 1/2" | 95 | 100х23 |
КВ М90-NPT2 R | М90х1,5 | NPT2" | 95 | 100х23 |
КВ М90-NPT2 1/2 R | М90х1,5 | NPT2 1/2" | 95 | 100х23 |
Переходник РЕДУКТОР Резьба внутренняя «NPT» / резьба наружная «M» |
||||
КВ NPT1/2-М16 R | NPT1/2" | М16х1,5 | 24 | 26х24 |
КВ NPT3/4-М16 R | NPT3/4" | М16х1,5 | 30 | 33х24 |
КВ NPT3/4-М20 R | NPT3/4" | М16х1,5 | 30 | 33х24 |
КВ NPT1-М16 R | NPT1" | М16х1,5 | 36 | 39х27 |
КВ NPT1-М20 R | NPT1" | М20х1,5 | 36 | 39х27 |
КВ NPT1-М25 R | NPT1" | М25х1,5 | 36 | 39х27 |
КВ NPT1 1/4-М20 R | NPT1 1/4" | М20х1,5 | 46 | 51х28 |
КВ NPT1 1/4-М25 R | NPT1 1/4" | М25х1,5 | 46 | 51х28 |
КВ NPT1 1/4-М32 R | NPT1 1/4" | М32х1,5 | 46 | 51х28 |
КВ NPT1 1/2-М20 R | NPT1 1/2" | М20х1,5 | 55 | 60х28 |
КВ NPT1 1/2-М25 R | NPT1 1/2" | М25х1,5 | 55 | 60х28 |
КВ NPT1 1/2-М32 R | NPT1 1/2" | М32х1,5 | 55 | 60х28 |
КВ NPT1 1/2-М40 R | NPT1 1/2" | М40х1,5 | 55 | 60х28 |
КВ NPT2-М20 R | NPT2" | М20х1,5 | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-М25 R | NPT2" | М25х1,5 | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-М32 R | NPT2" | М32х1,5 | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-М40 R | NPT2" | М40х1,5 | 70 | 75х28 |
КВ NPT2-М50 R | NPT2" | М50х1,5 | 70 | 75х28 |
КВ NPT2 1/2-М25 R | NPT2 1/2" | М25х1,5 | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-М32 R | NPT2 1/2" | М32х1,5 | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-М40 R | NPT2 1/2" | М40х1,5 | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-М50 R | NPT2 1/2" | М50х1,5 | 80 | 85х28 |
КВ NPT2 1/2-М63 R | NPT2 1/2" | М63х1,5 | 80 | 85х28 |
КВ NPT3-М25 R | NPT3" | М25х1,5 | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-М32 R | NPT3" | М32х1,5 | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-М40 R | NPT3" | М40х1,5 | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-М50 R | NPT3" | М50х1,5 | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-М63 R | NPT3" | М63х1,5 | 95 | 100х28 |
КВ NPT3-М75 R | NPT3" | М75х1,5 | 95 | 100х28 |
Переходники, адаптеры предназначены для согласования существующей резьбы кабельных вводов в другую форму или размер, а также для трубопроводных систем, используемых в качестве защиты от механических повреждений электрических сетей.
Вид взрывозащиты | 1Ex d IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db / РВ Ex d I Mb |
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Материал: | никелированная латунь нержавеющая сталь |
Температура эксплуатации: | -60°С <Ta<+135°С |
Тип резьбы: | метрическая (М) трубная коническая (NPT). |
Файлы для загрузки: