Оповещатели пожарные (табло) серии «Сириус» предназначены для оповещения людей о пожаре с помощью светового информационного табло и звукового сигнала. Автономные аварийные светильники «Сириус» предназначены для освещения коридоров и путей эвакуации.
Оповещатели и аварийные светильники выпускаются в исполнениях, отличающихся: видом оповещения (свет, звук); напряжением питания; наличием резервного источника питания.
Табло и аварийные светильники выпускаются в общепромышленном исполнении и имеют высокую степень защиты от воздействий окружающей среды (IP67) и могут использоваться на улице - в тяжелых климатических условиях.
Описание | Обозначение | Напряжение питания |
Общепромышленное (уличное) световое табло | Сириус ОП – Н – С | =10-27Вdc; ~176-250Вac; =200-350dc; |
Общепромышленное (уличное) свето-звуковое табло | Сириус ОП – Н – СЗ12-24 | =10-27Вdc; |
Сириус ОП – Н – СЗ220 | ~176-250Вac; =200-350dc; |
|
Общепромышленное (уличное) световое табло с резервным источником питания | Сириус ОП – Н – Р | =10-27Вdc; ~176-250Вac; =200-350dc; |
Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т без окрашивания.
Табло комплектуется двумя взрывозащищенными кабельными вводами серии КВ ТУ 3449-138-81888935-2016 производства «ООО Компания СМД». Присоединительная резьба кабельных вводов G1/2. Кабельные вводы позволяют ввести и вывести кабели круглого сечения диаметром 6-12мм.
Табло поставляются кабельными вводами различных исполнений:
Характеристика | Исполнение, режим | Значение |
Температура эксплуатации | - | -60C<Та<+70C |
Степень защиты оболочкой | - | IP67 |
Напряжение питания | -С, -СЗ12-24 | Постоянный ток =10В - 27Вdc |
-С, -СЗ220 | Переменный ток ~165-250Вac, или Постоянный ток =200-350Вdc |
|
Ток потребления светового канала, не более | Постоянный ток 10В – 27В |
500 мА |
Переменный ток 220Вас или постоянный 200-350Вdc |
50 мА | |
Ток потребления звукового канала, не более | Постоянный ток 10В – 27В |
250 мА |
Переменный ток ~220Вас или постоянный =200-350Вdc |
30 мА | |
Режимы работы | - | Раздельное питание светового и звукового оповещения; |
Режимы светового оповещения | - | Постоянное; Прерывистое с частотой 1 Гц или 2 Гц. |
Режимы звукового оповещения | - | 1 – Горн, однотонное звучание; 2 – Сирена 1, модуляция частоты 1 Гц; 3 – Трель, модуляция частоты 7 Гц; 4 – Прерывистый 2 Гц. |
Максимальная различимая освещенность табло, не более | - | 1500 лк |
Уровень звукового давления на расстоянии 1м, не менее | - | 105±5 Дб |
Частота генерируемых звуковых сигналов | - | 1,5-3 кГц |
Тип резервного источника питания | -Р, | Аккумуляторная батарея |
Время автономной работы, не менее | -Р, | 3 час |
Тип источника света | - | Высокоэффективные светодиоды |
Размеры надписи, не менее | -С, -СЗ12-24, -СЗ220 | 350х120 мм |
Материал корпуса | - | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Габаритные размеры, не более | 466х160х41 мм | |
Масса, не более | 3,5 кг |
Табло изготавливается с различными надписями и пиктограммами, на фоне любого цвета, по желанию заказчика. Цвета: красный; зеленый; синий; желтый; черный; белый. При заказе не типовых надписей или пиктограмм заказчик должен предоставить текст или рисунок.
Обозначение при заказе
Сириус ОП Н – | С | К | ПОЖАР цвет, цвет фона |
1 | 2 | 3 | 4 |
Файлы для загрузки: