Модули специального исполнения полезным объёмом 20 литров и 30 литров, предназначены для длительного хранения и тушения газовыми огнетушащими веществами (ГОТВ) пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением (напряжение, при котором можно тушить без отключения защищаемого оборудования, должно соответствовать требованиям НТД на ГОТВ).
Применяются для противопожарной защиты помещений и оборудования, в модульном исполнении, при объемном пожаротушении. Конструктивно модули представляют собой металлический сосуды в форме эллипсоида. В верхней части сосудов расположено металлическое крепление.
В горловине сосудов расположено запорно-пусковое устройство с электромеханическим побудителем (далее ЭМП), индикатором давления (манометром), предохранительной мембраной и сигнализатором давления (далее СДУ). Баллоны модуля окрашиваются в белый цвет.
Модули не предназначен для использования во взрывоопасных зонах.
Модули изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ», категория размещения 4 согласно ГОСТ 15150, для работы при температурах окружающей среды от -20 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80% при температуре 15°С. В комплект поставки входят:
Модули специального исполнения МГП-20 "СМД" и МГП-30 "СМД" используют запорно-пусковое устройство (ЗПУ) от компании Rotarex, имеющее три вида запуска:
Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию модуля, сохраняя его основные эксплуатационные параметры.
| Параметры модуля | Тип модуля | |
| МГП - 20 «СМД» (25-20-20) | МГП - 30 «СМД» (25-30-20) | |
| Объём модуля, л | 20 | 30 |
| Рабочее давление МПа (кгс/см2) | 2,5 (25,5) | |
| Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 3,75 (38,3) | |
| Давление газа-вытеснителя, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,3) | |
| Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа (кгс/см2) | 3,4(34,7) ± 0,17 | |
| Тип покупного запорно-пускового устройства (ООО «БрандСис» г. Екатеринбург) | ЗПУ «ROTAREX» 20/4,2 (М30х1,5) | |
| Диаметр условного прохода ЗПУ, мм | 20 | |
| Внешний диаметр модуля, D, мм | 408±5 | |
| Высота модуля в сборе, L, мм | 410±5 | 488±5 |
| Тип баллона | 100А.20.01 | 100А.30.01 |
| Материал корпуса баллона. | Углеродистая или легированная сталь Коррозионностойкая сталь |
|
| Резьба в горловине баллона, мм | М30х1,5 | |
| Масса пустого модуля с учетом ЗПУ, кг | 15,1±0,2 | 18,4±0,2 |
| Время выхода 95% ГОТВ по массе, с, не более | 10 | |
| Остаток ГОТВ, не более % от массы ГОТВ | 0,5 | |
| Рабочая температура, °С | минус 20 °С до плюс 50 °С | |
| Срок эксплуатации до первого переосвидетельствования, лет | 15 | |
| Ресурс срабатываний, не менее, раз | 10 | |
| Электромеханический побудитель с пороховым зарядом (Толкатель ПТ-5, ТУ 7287-269-07513406-2008, АО «Муромский приборостроительный завод») | ПТ-5 (1шт.) | |
| Электрическое сопротивление, Ом | 2÷4,5 | |
| Ток проверки сетей ПУ, А, не более (в течение 5 мин) | 0,05 | |
| Напряжение срабатывания, В | 6,0÷30 | |
| Ток срабатывания, А, не менее | 0,5 | |
| Время подачи пускового импульса, с | 0,01±0,001 | |
| Заправляемые ГОТВ | Хладон-227еа, Хладон-125, Novec 1230 | |
| Максимальный коэффициент заполнения, кг/л | 1,1 - (Хладон-227еа); 0,9 - (Хладон-125); 1,2 - (FK-5-1-12). |
|
| ВНИМАНИЕ! Толкатель ПТ-5 является устройством одноразового действия. Разборке, ремонту, обслуживанию не подлежит. |
||
Структура условного обозначения должна соответствовать следующим требованиям:
| МГП | - ХХ | «ХХХ» | (ХХ | -XX- | XX) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пример обозначения:
Файлы для загрузки:
