Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА | Встроенная сирена, Дб | |
Сфера 12 В/Сфера ПРЕМИУМ 12 В | =12 В | 20 | |
Сфера 24 В/Сфера ПРЕМИУМ 24 В | =24 В | 20 | |
Сфера 12-24 В/Сфера ПРЕМИУМ 12-24 В | =12-24 В | 20 | |
Сфера 220 В/Сфера ПРЕМИУМ 220 В | ~220 В | 25 | |
Сфера СЗ, 12 В | =12 В | 40 | 105 |
Сфера ПРЕМИУМ СЗ, 12 В Встроенная звуковая сирена | |||
Сфера СЗ, 12-24 В | =12-24 В | 40 | 105 |
Сфера ПРЕМИУМ СЗ, 12-24 В Встроенная звуковая сирена | |||
Сфера ПРЕМИУМ РИП резервный источник питания | ~220 В | 40 |
Степень защиты оболочки IP 52.
Габаритные размеры:
Диапазон рабочих температур: -30°С…+55°С.
Вид исполнения для любой модификации:
Файлы для загрузки: