(комбинированная броня ленточная и проволочная) с двойным уплотнением
| Условное обозначение | Резьба М, мм NPT/G, inch |
Проходной d, мм (внешний) |
Проходной d2, мм (внешний) |
Lm, мм* | Размер под ключ S, мм |
Габариты, S2 x L, мм | Момент затягивания гайки кабельного ввода, Нм |
| Метрическая резьба (М) | |||||||
| КВ М20Б2-Р | М20х1,5 | 3,0-6,5 | 7,0-12,5 | 15 | 30 | 33.0х87.0 | 40 |
| 6.5-13.9 | 12.5-20.9 | ||||||
| КВ М20Б2 | М20х1,5 | 6.5-13.9 | 12.5-20.9 | 15 | 30 | 33.0х87.0 | 40 |
| КВ М25Б2-Р | М25х1,5 | 6.0-8.5 | 9.0-14.0 | 15 | 36 | 39.2х104.0 | 45 |
| 8.5-11.3 | 12.5-19.9 | ||||||
| 11.3-19.9 | 19.9-26.2 | ||||||
| КВ М25Б2 | М25х1,5 | 11.3-19.9 | 19.9-26.2 | 15 | 36 | 39.2х103.0 | 45 |
| КВ М32Б2-Р | М32х1,5 | 12.0-17.0 | 15.0-23.7 | 15 | 46 | 50.6х106.0 | 55 |
| 17.0-26.2 | 23.7-33.9 | ||||||
| КВ М32Б2 | М32х1,5 | 17.0-26.2 | 23.7-33.9 | 15 | 46 | 50.6х106.0 | 55 |
| КВ М40Б2-Р | М40х1,5 | 18.0-23.6 | 21.0-27.9 | 15 | 55 | 60.0х106.5 | 70 |
| 23.6-32.1 | 27.9-40.4 | ||||||
| КВ М40Б2 | М40х1,5 | 23.6-32.1 | 27.9-40.4 | 15 | 55 | 60.0х106.5 | 70 |
| КВ М50Б2 | М50х1,5 | 35.8-44.0 | 40.4-53.0 | 15 | 70 | 75.0х112.0 | 120 |
| КВ М63Б2 | М63х1,5 | 47.5-56.0 | 54.6-65.8 | 15 | 80 | 85.0х118.0 | 170 |
| КВ М75Б2 | М75х1,5 | 62.0-68.0 | 66.7-78.4 | 15 | 100 | 110.0х132.0 | 230 |
| Коническая резьба (NPT) | |||||||
| КВ NPT1/2Б2-Р | NPT1/2" | 3,0-6,5 | 7,0-12,5 | 15 | 30 | 33.0х87.0 | 40 |
| 6.5-13.9 | 12.5-20.9 | ||||||
| КВ NPT1/2Б2 | NPT1/2" | 6.5-13.9 | 12.5-20.9 | 15 | 30 | 33.0х87.0 | 40 |
| КВ NPT3/4Б2-Р | NPT3/4" | 6.0-8.5 | 9.0-14.0 | 15 | 36 | 39.2х104.0 | 45 |
| 8.5-11.3 | 12.5-19.9 | ||||||
| 11.3-19.9 | 19.9-26.2 | ||||||
| КВ NPT3/4Б2 | NPT3/4" | 11.3-19.9 | 19.9-26.2 | 15 | 36 | 39.2х103.0 | 45 |
| КВ NPT1Б2-Р | NPT 1" | 12.0-17.0 | 15.0-23.7 | 15 | 46 | 50.6х106.0 | 55 |
| 17.0-26.2 | 23.7-33.9 | ||||||
| КВ NPT1Б2 | NPT 1" | 17.0-26.2 | 23.7-33.9 | 15 | 46 | 50.6х106.0 | 55 |
| КВ NPT1 1/4Б2-Р | NPT1 1/4" | 18.0-23.6 | 21.0-27.9 | 15 | 55 | 60.0х106.5 | 70 |
| 23.6-32.1 | 27.9-40.4 | ||||||
| КВ NPT1 1/4Б2 | NPT1 1/4" | 23.6-32.1 | 27.9-40.4 | 15 | 55 | 60.0х106.5 | 70 |
| КВ NPT2Б2 | NPT2" | 35.8-44.0 | 40.4-53.0 | 15 | 70 | 75.0х112.0 | 120 |
| КВ NPT2 1/2Б2 | NPT2 1/2" | 47.5-56.0 | 54.6-65.8 | 15 | 80 | 85.0х118.0 | 170 |
| КВ NPT3Б2 | NPT3" | 62.0-68.0 | 66.7-78.4 | 15 | 100 | 110.0х132.0 | 230 |
| КВ NPT3 1/2Б2 | NPT3 1/2" | 67.0-79.0 | 76.2-90.3 | 18 | 112 | 112.0х163.0 | 320 |
Дополнительные компоненты, аксессуары:
| Опции, аксессуары | Маркировка |
| Кольцо заземления | /КЗ |
| Защитная пробка | /П |
| Защитный колпачок | /ЗК |
| Дополнительное уплотнительное кольцо для расширения диапазона обжимаемого кабеля | /Р |
| Вид взрывозащиты | 1Ex d IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db/ РВ Ex d I Mb |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
|
Материал: |
никелированная латунь нержавеющая сталь |
| Температура эксплуатации: | -60С <Ta<+135С |
| Тип резьбы: |
метрическая (М) трубная коническая (NPT).
|
Все кабельные ввода могут быть укомплектованы защитными кожухами (оболочками)
Пример записи при заказе и в документации: КВ(1) М75(2) Б(3) – Л(4)
1 – Обозначение серии;
2 – Обозначение присоединяемой резьбы (М75 – М75х1,5);
3 – Обозначение типа ввода (Б – для бронированного кабеля с двойным уплотнением);
4 – Материал корпуса (Л – никелированная латунь; Н – нержавеющая сталь).