Коммутационная коробка серии - КВМК, модельный ряд: КВМК Exe-Н-ХХХ… Х, КВМК Exi-Н-ХХХ… Х. |
|
Маркировка взрывозащиты | РО Ex ia I Ma X / Ex tb IIIC Т80°C… Т130°C Db X РП Ex eb I Mc X / Ex tb IIIC Т80°C… Т130°C Db X РП Ex eb db I Mc X / Ex tb IIIC Т80°C… Т130°C Db X 0Ex ia IIC T6… Т4 Ga X / Ex tb IIIC Т80°C… Т130°C Db X 1Ex eb IIC T6… Т4 Gb X / Ex tb IIIC Т80°C… Т130°C Db X 1Ex eb db IIC T6… Т4 Gb X / Ex tb IIIC Т80°C… Т130°C Db X |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP66/IP67 |
Температура окружающей среды в условиях эксплуатации | Т6 от -60°C до +80°C Т5 от -60°C до +95°C Т4 от -60°C до +130°C |
Температурный класс по ГОСТ 31610.0-2014. | Т6, Т5, Т4 |
Климатическое исполнение | ХЛ (F), УХЛ (NF), ОМ (MU) |
Коммутируемый ток, А - переменный ток - постоянный ток |
не более 200 не более 200 |
Коммутируемое напряжение, В - переменный ток - постоянный ток |
не более 1000 не более 1000 |
Модель | Габаритные размеры без кабельных вводов и внешних компонентов |
Установочные размеры | Масса корпуса, не более |
КВМК Exe/Exi-Н-101009 | 100х100х91 мм | 65х121 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-101609 | 100х160х91 мм | 121х125 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-121209 | 120х122х91 мм | 141х87 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-123609 | 120х360х91 мм | 141х325 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-161611 | 160х160х110 мм | 125х181 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-162111 | 160х210х110 мм | 181х175 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-122211 | 120х220х110 мм | 141х185 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-181811 | 180х180х110 мм | 145х201 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-162611 | 160х260х110 мм | 181х225 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-163612 | 160х360х120 мм | 181х325 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-232012 | 230х200х120 мм | 195х221 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-232020 | 230х200х200 мм | 195х221 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-232812 | 230х280х120 мм | 251х245 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-233320 | 230х330х200 мм | 251х295 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-403112 | 403х313х120 мм | 368х334 мм | |
КВМК Exe/Exi-Н-403120 | 403х313х200 мм | 368х334 мм |
Пример записи при заказе:
КВМК Exe-Н-121209 | –B[x1]–D[x2] – |
1 | 2 |
Downloads: