Коммутационная коробка серии - КВМК, модельный ряд: КВМК 2.1 Exd-A-ХХХ… Х, КВМК 2.1 Exd-Н-ХХХ… Х. |
|
Маркировка для нержавеющей стали для группы электрооборудования I и III |
РВ Ex db I Mb X / Ex tb IIIС T80°C… T190°C Db X |
Маркировка для нержавеющей стали и алюминиевого сплава для группы электрооборудования II и III |
1Ex db IIC T6… Т3 Gb Х / Ex tb IIIС T80°C… T190°C Db X |
Материал корпуса | нержавеющая сталь алюминиевый сплав |
Материал корпуса для рудничного исполнения | нержавеющая сталь |
Вид взрывонепроницаемого соединения | цилиндрическое соединение |
Внутренний объем, см3 | более 2000 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP66 |
Температура окружающей среды в условиях эксплуатации | Т6 - от -60°C до +80°C Т5 - от -60°C до +95°C Т4 – от -60°C до +130°C Т3 - от -60°C до +180°C |
Температурный класс по ГОСТ 31610.0-2014. | Т6, Т5, Т4, Т3 |
Климатическое исполнение | ХЛ (F), УХЛ (NF), ОМ (MU) |
Коммутируемый ток, А - переменный ток - постоянный ток |
не более 800 не более 800 |
Коммутируемое напряжение, В - переменный ток - постоянный ток |
не более 1000 не более 1000 |
Модель | Габаритные размеры без кабельных вводов и внешних компонентов |
Внутреннее пространство по монтажной панели |
Установочные размеры |
Алюминиевый сплав | |||
КВМК 2.3 Exd-A-121211 | 120х120х107 мм | 94х94х69 мм | 100х145 мм |
КВМК 2.3 Exd-A-151512 | 151х151х113 мм | 124х124х78 мм | 126х174 мм |
КВМК 2.3 Exd-A-171713 | 175х175х120 мм | 146х146х85 мм | 150х195 мм |
КВМК 2.3 Exd-A-232316 | 235х235х146 мм | 203х203х106 мм | 196х267 мм |
КВМК 2.3 Exd-A-272722 | 277х277х195 мм | 248х248х152 мм | 236х316 мм |
КВМК 2.3 Exd-A-434329 | 430х430х235 мм | 395х395х182 мм | 390х480 мм |
Нержавеющая сталь | |||
КВМК 2.3 Exd-Н-171713 | 175х175х120 мм | 146х146х85 мм | 150х195 мм |
КВМК 2.3 Exd-Н-232316 | 235х235х146 мм | 203х203х106 мм | 196х267 мм |
КВМК 2.3 Exd-Н-272722 | 277х277х195 мм | 248х248х152 мм | 236х316 мм |
КВМК 2.3 Exd-Н-434329 | 430х430х235 мм | 395х395х182 мм | 390х480 мм |
Downloads: